15KW 18.5KW 22KW 30KW 37KW 45KW 55KW 75KW Built in Bypass Motor Soft Starter

Product Description

Model Explanation



Technical Parameter

Soft starter 230V/400V/660V-50/60Hz Rated motor power  Dimension
Soft Starter Model  Working Max allowable current 220V 380V 660V see the drawing
PSRD-3018 38 9KW 18.5KW 30KW R1
PSRD-3022 44 11KW 22KW 37KW
PSRD-3030 60 15KW 30KW 45KW
PSRD-3037 74 18.5KW 37KW 55KW
PSRD-3045 100 22KW 45KW 75KW
PSRD-3055 110 30KW 55KW 90KW
PSRD-3075 150 37KW 75KW 115KW
PSRD-3090 160 45KW 90KW 132KW R2
PSRD-3115 200 55KW 115KW 160KW
PSRD-3132 250 75KW 132KW 200KW
PSRD-3160 300 90KW 160KW 250KW
PSRD-3200 360 115KW 200KW 355KW


Dimension




Control Terminal Connect Diagram


Application

Product Inquiry

By the previous item.

90KW 115KW 132KW 160KW 200KW 250KW Built in Bypass Motor Soft Starter